Para ver precios actualizados visita thaliq.com/pricing. Esta pagina solo describe los limites y features de cada plan.
Resumen de planes
Free
Para explorar y armar POCs.
- 50 resoluciones / mes
- 1 agente
- Modelo: Claude Haiku 4.5
- Widget, WhatsApp, Instagram, SDK
- Memoria 7 dias
- Hasta 3 tools
Starter
Primeros pasos en produccion.
- 200 resoluciones / mes
- 3 agentes
- Modelo: Haiku + routing basico
- Inbox, guardrails basicos
- Hasta 10 tools
Growth
El plan recomendado para equipos.
- 1.000 resoluciones / mes
- 10 agentes
- Modelos: Haiku + Sonnet + routing
- Inbox, memoria ilimitada
- Hasta 20 tools
- MCP Servers + RAG + SDK
Scale
Volumenes consistentes y guardrails avanzados.
- 5.000 resoluciones / mes
- 25 agentes
- Modelos: Haiku + Sonnet + Opus + routing
- RBAC, guardrails avanzados
- Tools ilimitadas
- Residencia LATAM
Enterprise
Volumen y rate limits a contrato. Agentes ilimitados, todos los modelos (incl. Opus + custom routing), custom channel, residencia configurable, SLA dedicado, onboarding + ingeniero asignado, audit logs extendidos. Hablar con ventas desde thaliq.com/contact.
Modelos de IA por plan
| Modelo | Free | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 (default) | Si | Si | Si | Si | Si |
| Claude Sonnet 4 | — | — | Si | Si | Si |
| Claude Opus 4 | — | — | — | Si | Si |
| Custom routing | — | Basico | Si | Si | Si |
Haiku 4.5 es el default en todos los planes. Es el balance optimo entre costo, velocidad y calidad para la mayoria de casos. Si necesitas razonamiento complejo o contextos largos, podes elegir Sonnet (Growth+) u Opus (Scale+) por agente desde el Studio.
Features por plan
| Feature | Free | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentes (max) | 1 | 3 | 10 | 25 | Ilimitados |
| Resoluciones / mes | 50 | 200 | 1.000 | 5.000 | A contrato |
| Memoria de conversacion | 7 dias | 30 dias | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Tools max | 3 | 10 | 20 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Tools nativas | Si | Si | Si | Si | Si |
| HTTP Tools | Si | Si | Si | Si | Si |
| MCP Servers | — | — | Si | Si | Si |
| Documentos (RAG) | — | — | Si | Si | Si |
| Workflows | — | Si | Si | Si | Si |
| A2A (Agent-to-Agent) | — | — | Si | Si | Si |
| Widget embebible | Si | Si | Si | Si | Si |
| WhatsApp / Instagram | Si | Si | Si | Si | Si |
| Telegram | Si | Si | Si | Si | Si |
| SDK | Si | Si | Si | Si | Si |
| Inbox + HITL | — | Basico | Si | Si | Si |
| Guardrails | — | Basicos | Estandar | Avanzados | Custom |
| Custom channel | — | — | — | — | Si |
| Residencia | Default | Default | Default | LATAM | Configurable |
| RBAC | — | — | Estandar | Avanzado | Custom |
| White label | — | — | — | — | Si |
| SLA personalizado | — | — | — | — | Si |
| Audit logs | 7 dias | 7 dias | 30 dias | 90 dias | 90+ dias |
Acciones interactivas (HITL) por plan
| Plan | Instrucciones max | Tipos de accion |
|---|---|---|
| Free | 3 | Solo consent |
| Starter | 5 | Consent + confirm |
| Growth | 15 | Todos |
| Scale | 30 | Todos |
| Enterprise | Ilimitadas | Todos |

